Currículum Deportivo
Benito Guerra Latapí.
Piloto #1 del Campeonato Nacional de Rallies Mexicano
25 de marzo 1985, 24 años
2009

| Campeón España Producción | Nacional |
|
| Campeón España Gr. N | Nacional |
|
| Campeón Copa RMC | Nacional | |
| 4to Lugar | Rally Cantabria Infinita | Nacional |
| 1er Lugar | Rally de Salamanca | Nacional |
| 1er Lugar | Rally de Lanzarote 1 | Nacional |
| 1er Lugar | Rally de Lanzarote 2 | Nacional |
| 3er Lugar | Rally de Ferrol | Nacional |
| 2ndo Lugar | Rally príncipe de Asturias | Nacional |
| 2ndo Lugar | Rally de Catalunya | Mundial |
| 1er Lugar | Rally Cabanas 1 | Nacional |
| 1er Lugar | Rally Cabanas 2 | Nacional |
| 3er Lugar | Rally de Madrid | Nacional |
| Co-Drivers | ||
| Javier Marin (MEX) | Oficial Nacam | |
| Daniel Cue (ES) | Oficial España | |
| Ricardo Ranero (ES) | España | |
| Rafael Sanchez (ES) | España | |
2008

| Accomplishments |
| NACAM Rally Championship |
| 1st Gr.N |
| 2nd Overall |
| Spain Rally Championship |
| 2nd Gr.N |
| Corona Rally Mexico WRC |
| 1st Gr. N |
| 14th Overall |
| Pirelli Shoot Out (Austria) |
| 8th out of 17 |
| Cars |
| Mitsubishi Lancer Evo VIII |
| Mitsubishi Lancer Evo IX |
| Co-Drivers |
| Sergio González (MEX) Oficial Nacam |
| Gabriel Suárez (ES) Oficial España |
| Enrique Velasco (ES) |
| Jaime del Palacio (MEX) |
2007
Piloto Instructor de Pirelli Driving School

| Participación en el Corona Rally México WRC | Mundial | |
| Participación en el Rally Argentina WRC | Mundial | |
| 1er lugar | Rally de Irapuato | Nacional |
| 1er lugar | Rally Reto a las Alturas | Nacional |
| 1er lugar | Rally de las 24 hrs. | Nacional |
| 1er lugar | Rally Sierra Brava | Nacional |
| 1er lugar | Rally Ruta del Sol | Pre-Nacional |
| 1er lugar | Rally Mil Cumbres | Nacional |
| 2do lugar | Rally Media Noche | Nacional |
| 3er Lugar | Categoría "N" Rallie Cabanas, España | Internacional |
| 1er lugar | Rally Acapulco | Nacional |
| BICAMPEON MEXICANO DE RALLIES 2006, 2007!!!! | ||
2006
Piloto Instructor de Pirelli Driving School
| Participación en el Corona Rally México WRC | Mundial | |
| 1er lugar | Rally de Infiernillo, Uruapan | Nacional |
| 1er lugar | Rally Reto a las Alturas, Toluca | Nacional |
| 1er lugar | Rally Montañas, Pachuca | Nacional |
| 2° lugar | Rally 24 Horas, Valle de Bravo | Pre-Nacional |
| 4° lugar | Rally Sierra Brava, Puebla | Nacional |
| 1er lugar | Rally Media Noche, Morelos | Nacional |
| 1er lugar | Rally Acapulco, Guerrero | Nacional |
|
CAMPEON NACIONAL DE RALLIES 2006 |
||
|
Premio al mejor piloto en actividad nacional por Escudería Rodríguez |
||
|
Premio al mejor piloto en México por Revista Puesta a Punto |
||
2005
Piloto de pruebas en Pista Pegaso (Enero-Marzo)
Piloto Oficial de Renault Sport (Piloto de Pruebas e Instructor)
Piloto Instructor de Pirelli Driving School
Piloto de Off Road México
| Campeonato Nacional de Rallies Categoría N3 | |||
| 2° Lugar N3 | 3° absoluto | Rally Puebla Nocturno | Regional |
| 2° Lugar N3 | 3° absoluto | Rally Tehuacan | Regional |
| 1er Lugar N3 | 7° absoluto | Rally Toluca | Nacional |
| 2° Lugar N3 | 3° absoluto | Rally Oaxaca | Nacional |
| 2° Lugar N3 | 5° absoluto | Rally León | Nacional |
| 2° Lugar N3 | 2° absoluto | Rally Veracruz | Nacional |
| 2° Lugar N3 | 3° absoluto | Rally Morelia | Nacional |
| 1er Lugar N3 | 3° absoluto | Rally Cuernavaca | Nacional |
| 1er Lugar N3 | 2° absoluto | Rally Tlaxcala | Regional |
| 2° Lugar N3 | 4° absoluto | Rally Acapulco | Nacional |
|
CAMPEON COPA CLIO DE RALLIES 2005 |
|||
|
3er lugar absoluto en el Campeonato Nacional de Rallies |
|||
2004
Piloto de pruebas en Pista Pegaso (Febrero-Diciembre)
| Campeonato Nacional de Rallies Categoría A-7 | ||
| 2° Lugar | Rally de las 24 hrs | Valle de Bravo |
| 2° Lugar | Rally de la Media Noche | Cuernavaca |
| 3er Lugar de la Categoría A-7 - Campeonato Nacional de Rallies | ||
Copa Turismo México
1 Carrera
1er Lugar absoluto Autodromo de Pachuca (Nocturna)
2003
|
Serial Vintage |
||
| Marzo | 3er Lugar | Autodromo "Centro Dinámico Pegaso" |
| Mayo | 1er Lugar | Autodromo de Pachuca |
| Junio | 1er Lugar | Autodromo "Centro Dinámico Pegaso" |
| Julio | 1er Lugar | Autodromo Circuito Aguascalientes |
| Septiembre | 1er Lugar | Autodromo de Pachuca |
| Octubre | 3er Lugar | Autodromo de Querétaro |
CAMPEON VINTAGE CATEGORÍA *E* 2003
Oct-Nov Carrera Panamericana 2003.
2002
Serial Vintage
Debut en Pista 4 carreras.
Antecedentes
Benito Guerra Jr. empieza a correr profesionalmente a los 16 años de edad en un auto Vintage Datsun 510, comienza en el 2004 en el campeonato nacional de Rallies, en auto Nissan.
Continuara.....
| Evento | Resultado |
|---|---|
| Rally Shalymar | 3 |
| Rally Cabanas 2 | 1 |
| Rally Cabanas 1 | 1 |
| Rally Cataluña | 2 |
| Príncipe de Asturias | 2 |
| Rally Ferrol | 3 |
| Lanzarote 2 | 1 |
| Lanzarote 1 | 1 |
| Guijuelo | 1 |
| Cantabria | 4 |


